2021-2022 ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI |
|||||
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜMPROGRAM | Puan Türü | 3. Yarıyıl Kontenjanı | 5. Yarıyıl Kontenjanı | Açıklama |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | Zorunlu Hazırlık Sınıfı Mevcuttur. |
Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | ||
İKTİSADİ,İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 12 | 12 | |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 10 | 10 | ||
Ekonomi ve Finans | EA | 8 | 0 | ||
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 10 | 10 | ||
Psikoloji | EA | 12 | 0 | ||
Sağlık Yönetimi | EA | 12 | 12 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 10 | 10 | ||
Sosyoloji | EA | 8 | 0 | ||
Tarih | SÖZ | 12 | 12 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 12 | 12 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 12 | 12 | ||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 0 | ||
Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | ||
Yazılım Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | ||
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | Havacılık Yönetimi | EA | 14 | 14 |
Nitelikli toplum için nitelikli üniversite idealine sahip
Türkiye’nin bugünü ve geleceğine katma değer sağlayan bir üniversite